| Operator | Produk | Kode Voucher | Nominal Voucher | Harga Dasar |
![]() | Mentari Jatim | MJ5 | 5.000 | 5.200 |
| MJ10 | 10.000 | 9.900 | ||
| Mentari GPRS | M5G | 5.000 | 5.200 | |
| Mentari | M5 | 5.000 | 5.200 | |
| M10 | 10.000 | 9.900 | ||
| M20 | 20.000 | 19.100 | ||
| M25 | 25.000 | 23.900 | ||
| M50 | 50.000 | 47.600 | ||
| M75 | 75.000 | 71.400 | ||
| M100 | 100.000 | 95.000 | ||
![]() | IM3 GPRS | I5G | 5.000 | 5.200 |
| IM3 SMS | I5S | 5.000 | 5.200 | |
| I8S | 8.000 | 8.000 | ||
| I30 | 30.000 | 28.750 | ||
| IM3 | I5R | 5.000 | 5.200 | |
| I10 | 10.000 | 9.900 | ||
| I20 | 20.000 | 19.100 | ||
| I25 | 25.000 | 23.900 | ||
| I50 | 50.000 | 47.600 | ||
| I100 | 100.000 | 95.000 | ||
| IM3 JATIM | IJ5S | 5.000 | 5.200 | |
| IJ5R | 5.000 | 5.200 | ||
| IJ8S | 8.000 | 8.000 | ||
| IJ10 | 10.000 | 9.900 | ||
![]() | Simpati Jatim | SJ5 | 5.000 | 5.550 |
| SJ10 | 10.000 | 10.150 | ||
| SJ20 | 20.000 | 19.900 | ||
| SJ50 | 50.000 | 49.200 | ||
| SJ100 | 100.000 | 96.450 | ||
| Simpati Nasional | S5 | 5.000 | 5.700 | |
| S10 | 10.000 | 10.300 | ||
| S20 | 20.000 | 20.050 | ||
| S50 | 50.000 | 49.350 | ||
| S100 | 100.000 | 96.600 | ||
![]() | AS Jatim | AJ5 | 5.000 | 5.550 |
| AJ10 | 10.000 | 10.450 | ||
| AJ15 | 15.000 | 16.300 | ||
| AJ25 | 25.000 | 26.000 | ||
| AJ50 | 50.000 | 50.000 | ||
| AJ100 | 100.000 | 96.500 | ||
| AS Nasional | A5 | 5.000 | 5.650 | |
| A10 | 10.000 | 10.600 | ||
| A15 | 15.000 | 16.450 | ||
| A25 | 25.000 | 26.150 | ||
| A50 | 50.000 | 50.150 | ||
| A100 | 100.000 | 96.750 | ||
![]() | XL | X5 | 5.000 | 5.100 |
| X10 | 10.000 | 10.000 | ||
| X25 | 25.000 | 24.600 | ||
| X50 | 50.000 | 48.850 | ||
| X100 | 100.000 | 97.750 | ||
| XL Extra | XT10 | 10.000 | 10.000 | |
| XT50 | 50.000 | 48.850 | ||
| XT100 | 100.000 | 97.750 | ||
![]() | Flexi | F5 | 5.000 | 5.300 |
| F10 | 10.000 | 10.000 | ||
| F20 | 20.000 | 19.450 | ||
| F50 | 50.000 | 47.250 | ||
| F100 | 100.000 | 94.000 | ||
| Flexi Transfer | FX5 | 5.000 | 4.300 | |
| FX10 | 10.000 | 8.200 | ||
| FX20 | 20.000 | 16.300 | ||
| FX50 | 50.000 | 39.550 | ||
| FX100 | 100.000 | 78.000 | ||
![]() | Hepi | HE5 | 5.000 | 5.400 |
| HE10 | 10.000 | 10.000 | ||
| HE25 | 25.000 | 24.600 | ||
| HE50 | 50.000 | 48.500 | ||
| HE100 | 100.000 | 96.750 | ||
![]() | Axis | AX5 | 5.000 | 5.250 |
| AX10 | 10.000 | 10.0000 | ||
| AX25 | 25.000 | 24.500 | ||
| AX50 | 50.000 | 48.750 | ||
| AX100 | 100.000 | 97.000 | ||
![]() | Esia | E5 | 5.000 | 5.300 |
| E10 | 10.000 | 10.200 | ||
| E15 | 15.000 | 15.150 | ||
| E20 | 20.000 | 20.100 | ||
| E25 | 25.000 | 24.200 | ||
| E50 | 50.000 | 48.000 | ||
| E100 | 100.000 | 94.150 | ||
![]() | Fren | R10 | 10.000 | 10.000 |
| R25 | 25.000 | 24.600 | ||
| R50 | 50.000 | 48.400 | ||
| R100 | 100.000 | 96.500 | ||
| R150 | 150.000 | 144.300 | ||
![]() | StarOne | ST5 | 5.000 | 5.250 |
| ST10 | 10.000 | 9.950 | ||
| ST20 | 20.000 | 19.200 | ||
| ST50 | 50.000 | 47.650 | ||
| ST100 | 100.000 | 95.350 | ||
![]() | SMART | SM5 | 5.000 | 5.300 |
| SM10 | 10.000 | 10.200 | ||
| SM20 | 20.000 | 19.300 | ||
| SM50 | 50.000 | 47.500 | ||
| SM100 | 100.000 | 94.500 | ||
![]() | Three | T1 | 1.000 | 1.300 |
| T2 | 2.000 | 2.300 | ||
| T3 | 3.000 | 3.200 | ||
| T4 | 4.000 | 4.200 | ||
| T5 | 5.000 | 5.300 | ||
| T10 | 10.000 | 10.000 | ||
| T25 | N/A | - | ||
| T30 | 30.000 | 29.450 | ||
| T50 | 50.000 | 49.000 | ||
| T100 | 100.000 | 97.000 | ||
![]() | Ceria | C5 | 5.000 | 5.350 |
| C10 | 10.000 | 10.100 | ||
| C20 | 20.000 | 20.000 | ||
| C50 | 50.000 | 48.500 | ||
| C100 | 100.000 | 97.000 |
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dulu
- Gunakan kode X untuk Trx XL reguler & XT untuk XL extra
- DOWNLOAD DAFTAR HARGA klik di sini
- Update Harga Per Februari 2009















